
Per 330g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
Chocolate-flavored lactose-free high-protein milk drink with no added sugar. High in protein, moderate in carbohydrates, and low in fat.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 120.0mg | 22% | |
| Vitamin A | 120.0mcg | 13% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 10% | |
| Vitamin B12 | 1.2mcg | 50% | |
| Vitamin B2 | 0.6mg | 46% | |
| Vitamin B3 | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin B5 | 1.5mg | 30% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B7 | 4.0mcg | 13% | |
| Vitamin B9 | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 1.7mcg | 9% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.5mcg | 0% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 400.0mg | 40% | |
| Copper | 40.0mcg | 4% | |
| Iron | 0.5mg | 3% | |
| Magnesium | 45.0mg | 11% | |
| Phosphorus | 350.0mg | 50% | |
| Potassium | 500.0mg | 11% | |
| Selenium | 10.0mcg | 18% | |
| Sodium | 180.0mg | 8% | |
| Zinc | 1.5mg | 14% |





