닭다리살은 풍미가 진한 닭고기 부위로 100g당 177칼로리와 콜린을 제공합니다. 구이, 로스트, 조림으로 촉촉한 요리를 만들기 좋습니다.
닭다리살은 닭가슴살보다 색이 더 짙고 맛이 더 진한, 풍미 있고 부드러운 닭고기 부위입니다. 보통 로스트, 구이, 브레이징으로 조리하며, 스튜, 커리, 수프에도 널리 사용합니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 93.0mg | 17% | |
| 엽산 | 4.0mcg | 1% | |
| 나이아신 | 6.4mg | 40% | |
| 판토텐산 | 1.0mg | 20% | |
| 비타민 B2 | 0.2mg | 12% | |
| 비타민 B1 | 0.1mg | 6% | |
| 비타민 A | 21.0mcg | 2% | |
| 비타민 B12 | 0.3mcg | 13% | |
| 비타민 B6 | 0.5mg | 29% | |
| 비타민 D | 0.1mcg | 1% | |
| 비타민 E | 0.2mg | 1% | |
| 비타민 K | 0.3mcg | 0% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 12.0mg | 1% | |
| 구리 | 60.0mcg | 7% | |
| 철 | 1.1mg | 6% | |
| 마그네슘 | 22.0mg | 5% | |
| 인 | 200.0mg | 29% | |
| 칼륨 | 223.0mg | 5% | |
| 셀레늄 | 24.0mcg | 44% | |
| 나트륨 | 84.0mg | 4% | |
| 아연 | 2.0mg | 18% |

