Edamame er unge sojabønner med 121 kalorier pr. 100 g og folat (B9), plus protein til snacks, bowls og tilbehør.
Edamame er unge, grønne sojabønner med en mildt sød, nøddeagtig smag og en mør, let fast konsistens. De dampes eller koges ofte og serveres som snack eller forret, eller tilsættes til salater, risbowls, wokretter og supper.
Pr. 100 g
% daglig værdi baseret på en kost på 2000 kcal
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Cholin | 56.6mg | 10% | |
| Folat | 311.0mcg | 78% | |
| Niacin | 0.9mg | 6% | |
| Pantothensyre | 0.5mg | 10% | |
| Riboflavin | 0.3mg | 24% | |
| Thiamin | 0.1mg | 13% | |
| Vitamin A | 15.0mcg | 2% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 9% | |
| Vitamin C | 9.7mg | 11% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 26.7mcg | 22% |
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Calcium | 63.0mg | 6% | |
| Kobber | 0.3mcg | 0% | |
| Jern | 2.3mg | 13% | |
| Magnesium | 64.0mg | 15% | |
| Fosfor | 169.0mg | 24% | |
| Kalium | 436.0mg | 9% | |
| Selen | 1.7mcg | 3% | |
| Natrium | 6.0mg | 0% | |
| Zink | 1.4mg | 13% |

