Pancetta er italiensk saltet svinebryst, værdsat i pasta og saucer. Den har 460 kalorier pr. 100 g og bidrager med cholin.
Pancetta er italiensk saltet svinebryst med en rig, salt og umamifyldt smag samt en silkeblød, fed tekstur. Den skæres ofte i tern og bruges til at give mere dybde til pasta, supper, saucer og sauterede retter.
Pr. 100 g
% daglig værdi baseret på en kost på 2000 kcal
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Cholin | 60.0mg | 11% | |
| Thiamin | 0.4mg | 33% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 8% | |
| Niacin | 3.5mg | 22% | |
| Pantothensyre | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folat | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% |
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Calcium | 10.0mg | 1% | |
| Kobber | 60.0mcg | 7% | |
| Jern | 0.8mg | 4% | |
| Magnesium | 15.0mg | 4% | |
| Fosfor | 150.0mg | 21% | |
| Kalium | 250.0mg | 5% | |
| Selen | 25.0mcg | 45% | |
| Natrium | 1500.0mg | 65% | |
| Zink | 1.8mg | 16% |

