프렌치프라이 감자는 100g당 312칼로리를 제공하며 칼륨이 돋보입니다. 바삭한 감자튀김과 다양한 튀긴 감자 요리에 널리 씁니다.
프렌치프라이 감자는 보통 러셋 같은 전분질 감자를 길게 썰어, 겉은 바삭하고 속은 포슬하게 튀긴 감자입니다. 맛은 순하고 흙내음이 은은하며, 소금과 소스, 각종 시즈닝을 곁들여 사이드 메뉴나 간식으로 자주 먹습니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 18.5mg | 3% | |
| 비타민 B1 | 0.1mg | 8% | |
| 비타민 B2 | 0.0mg | 2% | |
| 나이아신 | 1.7mg | 11% | |
| 판토텐산 | 0.5mg | 10% | |
| 비타민 B6 | 0.3mg | 18% | |
| 엽산 | 18.0mcg | 5% | |
| 비타민 C | 4.7mg | 5% | |
| 비타민 E | 1.7mg | 11% | |
| 비타민 K | 1.8mcg | 2% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 13.0mg | 1% | |
| 구리 | 120.0mcg | 13% | |
| 철 | 0.8mg | 4% | |
| 마그네슘 | 23.0mg | 5% | |
| 인 | 111.0mg | 16% | |
| 칼륨 | 579.0mg | 12% | |
| 셀레늄 | 0.4mcg | 1% | |
| 나트륨 | 210.0mg | 9% | |
| 아연 | 0.4mg | 4% |



