망고는 100g당 60칼로리의 과즙 많은 열대과일입니다. 비타민 C가 풍부하고 생과, 스무디, 살사로 다양하게 즐깁니다.
망고는 달콤한 맛과 과즙이 풍부한 주황빛 과육, 향긋한 향이 특징인 열대과일입니다. 보통 생으로 먹거나 스무디에 갈아 넣고, 살사·디저트·처트니 등에 널리 사용합니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 7.6mg | 1% | |
| 비타민 A | 54.0mcg | 6% | |
| 비타민 B1 | 0.0mg | 2% | |
| 비타민 B2 | 0.0mg | 3% | |
| 나이아신 | 0.7mg | 4% | |
| 판토텐산 | 0.2mg | 4% | |
| 비타민 B6 | 0.1mg | 7% | |
| 엽산 | 43.0mcg | 11% | |
| 비타민 C | 36.4mg | 40% | |
| 비타민 E | 0.9mg | 6% | |
| 비타민 K | 4.2mcg | 4% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 11.0mg | 1% | |
| 구리 | 110.0mcg | 12% | |
| 철 | 0.2mg | 1% | |
| 마그네슘 | 10.0mg | 2% | |
| 인 | 14.0mg | 2% | |
| 칼륨 | 168.0mg | 4% | |
| 셀레늄 | 0.6mcg | 1% | |
| 나트륨 | 1.0mg | 0% | |
| 아연 | 0.1mg | 1% |

