Pak choi is 'n blaargroen Chinese kool met 13 kalorieë per 100 g en vitamien A. Dit werk goed in roerbraai, sop en slaaie.
Pak choi is 'n sagte, bros Asiatiese kool met sagte groen blare en krakerige wit stingels. Dit word algemeen in roerbraai, sop, gestoomde geregte en smoor geregte gebruik omdat dit vinnig gaar word en souse goed absorbeer.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 26.5mg | 5% | |
| Folaat (B9) | 66.0mcg | 17% | |
| Niasien (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Pantoteensuur (B5) | 0.1mg | 3% | |
| Riboflavien (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Tiamien (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamien A | 2230.0mcg | 248% | |
| Vitamien B6 | 0.2mg | 11% | |
| Vitamien C | 45.0mg | 50% | |
| Vitamien E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamien K | 45.5mcg | 38% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 105.0mg | 11% | |
| Koper | 19.0mcg | 2% | |
| Yster | 0.8mg | 4% | |
| Magnesium | 19.0mg | 5% | |
| Fosfor | 37.0mg | 5% | |
| Kalium | 252.0mg | 5% | |
| Selenium | 0.5mcg | 1% | |
| Natrium | 65.0mg | 3% | |
| Sink | 0.2mg | 2% |
