Hoenderpatty is 'n gepaneerde of gevormde hoenderproduk met 221 kalorieë per 100 g en cholien. Gebruik dit vir vinnige toebroodjies of burgers.
Hoenderpatty is 'n verwerkte pluimveeproduk wat van gemaalde hoender gemaak word, dikwels gegeur en in 'n patty gevorm vir panbraai, bak of rooster. Dit het 'n sagte hartige geur en word algemeen in toebroodjies, burgers en vinnige proteïengerigte maaltye gebruik.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 58.0mg | 11% | |
| Vitamien A | 18.0mcg | 2% | |
| Tiamien (B1) | 0.1mg | 5% | |
| Vitamien B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavien (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niasien (B3) | 5.8mg | 36% | |
| Pantoteensuur (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Vitamien B6 | 0.3mg | 19% | |
| Folaat (B9) | 9.0mcg | 2% | |
| Vitamien D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamien E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamien K | 1.2mcg | 1% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 18.0mg | 2% | |
| Koper | 60.0mcg | 7% | |
| Yster | 1.1mg | 6% | |
| Magnesium | 22.0mg | 5% | |
| Fosfor | 145.0mg | 21% | |
| Kalium | 260.0mg | 6% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Natrium | 520.0mg | 23% | |
| Sink | 1.3mg | 12% |


