Pancetta is Italiaanse gepekelde varkpens wat diepte aan pasta en souse gee. Dit het 460 kalorieë per 100 g en verskaf cholien.
Pancetta is Italiaanse gepekelde varkpens met ’n ryk, sout, hartige geur en ’n syagtige, vetterige tekstuur. Dit word dikwels in blokkies gesny en gebruik om diepte te gee aan pasta, sop, souse en soteergeregte.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 60.0mg | 11% | |
| Tiamien (B1) | 0.4mg | 33% | |
| Vitamien B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavien (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niasien (B3) | 3.5mg | 22% | |
| Pantoteensuur (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Vitamien B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folaat (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamien E | 0.2mg | 1% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 10.0mg | 1% | |
| Koper | 60.0mcg | 7% | |
| Yster | 0.8mg | 4% | |
| Magnesium | 15.0mg | 4% | |
| Fosfor | 150.0mg | 21% | |
| Kalium | 250.0mg | 5% | |
| Selenium | 25.0mcg | 45% | |
| Natrium | 1500.0mg | 65% | |
| Sink | 1.8mg | 16% |

