Pastadeeg is die basis vir vars pasta. Dit het 286 kalorieë per 100 g en lewer folaat (B9), 'n uitstaande voedingstof.
Pastadeeg is 'n eenvoudige koringgebaseerde deeg wat van meel, water en dikwels eiers gemaak word, met 'n sagte, neutrale geur en 'n ferm, elastiese tekstuur. Dit word gebruik om vars pastavorme soos noedels, ravioli en lasagnevelle te maak.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 35.0mg | 6% | |
| Vitamien A | 54.0mcg | 6% | |
| Tiamien (B1) | 0.4mg | 33% | |
| Vitamien B12 | 0.2mcg | 8% | |
| Riboflavien (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niasien (B3) | 3.0mg | 19% | |
| Pantoteensuur (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Vitamien B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folaat (B9) | 23.0mcg | 6% | |
| Vitamien D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamien E | 0.5mg | 3% | |
| Vitamien K | 0.3mcg | 0% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 18.0mg | 2% | |
| Koper | 100.0mcg | 11% | |
| Yster | 1.8mg | 10% | |
| Magnesium | 22.0mg | 5% | |
| Fosfor | 110.0mg | 16% | |
| Kalium | 120.0mg | 3% | |
| Selenium | 28.0mcg | 51% | |
| Natrium | 6.0mg | 0% | |
| Sink | 0.8mg | 7% |
Nog geen resepte met hierdie bestanddeel gevind nie.