Hård ost af komælk har 402 kalorier pr. 100 g og er rig på calcium. Brug den revet over pasta, supper og ovnretter.
Hård ost af komælk er en fast, lagret ost med en koncentreret, fyldig, salt og ofte nøddeagtig smag. Den bruges ofte revet over pasta, salater, supper og ovnretter eller spises i små skiver som snack.
Pr. 100 g
% daglig værdi baseret på en kost på 2000 kcal
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Cholin | 15.4mg | 3% | |
| Vitamin A | 265.0mcg | 29% | |
| Thiamin | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Riboflavin | 0.4mg | 29% | |
| Niacin | 0.1mg | 1% | |
| Pantothensyre | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 2.6mcg | 2% |
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Calcium | 721.0mg | 72% | |
| Kobber | 20.0mcg | 2% | |
| Jern | 0.7mg | 4% | |
| Magnesium | 28.0mg | 7% | |
| Fosfor | 512.0mg | 73% | |
| Kalium | 98.0mg | 2% | |
| Selen | 14.5mcg | 26% | |
| Natrium | 621.0mg | 27% | |
| Zink | 3.1mg | 28% |

