Hähnchen-Patty ist ein paniertes oder geformtes Hähnchenprodukt mit 221 Kalorien pro 100 g und Cholin. Ideal für schnelle Sandwiches oder Burger.
Hähnchen-Patty ist ein verarbeitetes Geflügelprodukt aus gemahlenem Hähnchenfleisch, das oft gewürzt und zu einem Patty geformt wird, zum Braten in der Pfanne, Backen oder Grillen. Es hat einen milden, herzhaften Geschmack und wird häufig in Sandwiches, Burgern und schnellen, proteinbetonten Mahlzeiten verwendet.
Pro 100 g
% Tageswert basierend auf einer Ernährung mit 2000 kcal
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Cholin | 58.0mg | 11% | |
| Vitamin A | 18.0mcg | 2% | |
| Thiamin | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 11% | |
| Niacin | 5.8mg | 36% | |
| Pantothensäure | 0.8mg | 16% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 19% | |
| Folat | 9.0mcg | 2% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 1.2mcg | 1% |
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Calcium | 18.0mg | 2% | |
| Kupfer | 60.0mcg | 7% | |
| Eisen | 1.1mg | 6% | |
| Magnesium | 22.0mg | 5% | |
| Phosphor | 145.0mg | 21% | |
| Kalium | 260.0mg | 6% | |
| Selen | 18.0mcg | 33% | |
| Natrium | 520.0mg | 23% | |
| Zink | 1.3mg | 12% |


