小麦バンズはやわらかいパンロールで、100gあたり279kcalです。葉酸(B9)を含み、ハンバーガーやサンドイッチ、朝食用のパンに向きます。
小麦バンズは、小麦粉で作るやわらかく、ほんのり甘いパンロールです。ハンバーガー、サンドイッチ、朝食用サンドによく使われます。きめ細かくやさしい食感と、軽くトーストしたような風味があり、塩気のある具材やスプレッドとよく合います。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 14.0mg | 3% | |
| ビタミンB1 | 0.5mg | 42% | |
| ビタミンB2 | 0.3mg | 23% | |
| ナイアシン | 4.2mg | 26% | |
| パントテン酸 | 0.4mg | 8% | |
| ビタミンB6 | 0.1mg | 6% | |
| 葉酸 | 130.0mcg | 33% | |
| ビタミンE | 0.4mg | 3% | |
| ビタミンK | 0.3mcg | 0% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 120.0mg | 12% | |
| 銅 | 120.0mcg | 13% | |
| 鉄 | 3.5mg | 19% | |
| マグネシウム | 25.0mg | 6% | |
| リン | 90.0mg | 13% | |
| カリウム | 110.0mg | 2% | |
| セレン | 25.0mcg | 45% | |
| ナトリウム | 430.0mg | 19% | |
| 亜鉛 | 0.9mg | 8% |



