Butternutgresskar er et søtt vintersquash med 45 kcal per 100 g og mye vitamin A. Stek det i ovn, mos det eller bruk det i supper.
Butternutgresskar er et søtt, nøtteaktig vintersquash med glatt, oransje fruktkjøtt og lyst gulbrunt skall. Det blir ofte ovnsbakt, purert til supper, most eller brukt i risotto, curry og bakte retter.
Per 100 g
% daglig verdi basert på et kosthold på 2000 kcal
| Næringsstoff | Mengde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 12.3mg | 2% | |
| Vitamin A | 532.0mcg | 59% | |
| Tiamin | 0.1mg | 8% | |
| Riboflavin | 0.0mg | 2% | |
| Niacin | 1.2mg | 8% | |
| Pantotensyre | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 9% | |
| Folat | 27.0mcg | 7% | |
| Vitamin C | 21.0mg | 23% | |
| Vitamin E | 1.4mg | 10% | |
| Vitamin K | 1.1mcg | 1% |
| Næringsstoff | Mengde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 48.0mg | 5% | |
| Kobber | 72.0mcg | 8% | |
| Jern | 0.7mg | 4% | |
| Magnesium | 34.0mg | 8% | |
| Fosfor | 33.0mg | 5% | |
| Kalium | 352.0mg | 7% | |
| Selen | 0.5mcg | 1% | |
| Natrium | 4.0mg | 0% | |
| Sink | 0.1mg | 1% |

