Hard ost av kumelk er en fast, lagret ost med 402 kalorier per 100 g. Den er rik på kalsium og brukes ofte revet over pasta og supper.
Hard ost av kumelk er en fast, lagret ost med konsentrert smak som er salt, fyldig og ofte nøtteaktig. Den brukes ofte revet over pasta, salater, supper og ovnsretter, eller spises i små skiver som snacks.
Per 100 g
% daglig verdi basert på et kosthold på 2000 kcal
| Næringsstoff | Mengde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 15.4mg | 3% | |
| Vitamin A | 265.0mcg | 29% | |
| Tiamin | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Riboflavin | 0.4mg | 29% | |
| Niacin | 0.1mg | 1% | |
| Pantotensyre | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 2.6mcg | 2% |
| Næringsstoff | Mengde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 721.0mg | 72% | |
| Kobber | 20.0mcg | 2% | |
| Jern | 0.7mg | 4% | |
| Magnesium | 28.0mg | 7% | |
| Fosfor | 512.0mg | 73% | |
| Kalium | 98.0mg | 2% | |
| Selen | 14.5mcg | 26% | |
| Natrium | 621.0mg | 27% | |
| Sink | 3.1mg | 28% |

