Broodkrummels is gedroogde, fyn gemaalde brood met 395 kalorieë per 100 g en folaat (B9). Gebruik dit vir panering, binding en bolae.
Broodkrummels is gedroogde en fyn gemaalde brood, met ’n sagte, geroosterde geur en ’n ligte, bros tekstuur wanneer dit gaar word. Dit word algemeen gebruik as ’n laagie vir gebraaide kos, as ’n bindmiddel in frikkadelle en vleisbrood, en as ’n bolaag vir oondskottels of gebakte geregte.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 20.0mg | 4% | |
| Tiamien (B1) | 0.7mg | 58% | |
| Riboflavien (B2) | 0.3mg | 23% | |
| Niasien (B3) | 5.3mg | 33% | |
| Pantoteensuur (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Vitamien B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folaat (B9) | 140.0mcg | 35% | |
| Vitamien E | 0.9mg | 6% | |
| Vitamien K | 1.2mcg | 1% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 75.0mg | 8% | |
| Koper | 180.0mcg | 20% | |
| Yster | 4.0mg | 22% | |
| Magnesium | 35.0mg | 8% | |
| Fosfor | 120.0mg | 17% | |
| Kalium | 170.0mg | 4% | |
| Selenium | 28.0mcg | 51% | |
| Natrium | 670.0mg | 29% | |
| Sink | 1.2mg | 11% |


