Bruin sous het 47 kalorieë per 100 g en verskaf natrium. Gebruik hierdie hartige sous by braaivleis, kapokaartappels en vleisgeregte.
Bruin sous is ’n hartige, gladde sous wat gemaak word van vleissappe of aftreksel wat met meel of stysel verdik word. Dit het ’n ryk, sout, umami-geur en word algemeen oor kapokaartappels, gebraaide vleis en vleisbrood bedien.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 6.0mg | 1% | |
| Vitamien A | 5.0mcg | 1% | |
| Tiamien (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamien B12 | 0.1mcg | 4% | |
| Riboflavien (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niasien (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Pantoteensuur (B5) | 0.1mg | 2% | |
| Vitamien B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folaat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamien E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamien K | 0.5mcg | 0% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 10.0mg | 1% | |
| Koper | 20.0mcg | 2% | |
| Yster | 0.4mg | 2% | |
| Magnesium | 5.0mg | 1% | |
| Fosfor | 25.0mg | 4% | |
| Kalium | 85.0mg | 2% | |
| Selenium | 2.0mcg | 4% | |
| Natrium | 350.0mg | 15% | |
| Sink | 0.2mg | 2% |






