Hoenderboud is 'n geurige donker vleissnit met 177 kalorieë per 100 g en cholien. Braai, rooster of smoor dit vir sappige maaltye.
Hoenderboud is 'n geurige, sagte snit pluimveevleis met donkerder vleis en 'n ryker smaak as hoenderbors. Dit word dikwels gerooster, gebraai, gesmoor of in bredies, kerries en soppe gebruik.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 93.0mg | 17% | |
| Folaat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Niasien (B3) | 6.4mg | 40% | |
| Pantoteensuur (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Riboflavien (B2) | 0.2mg | 12% | |
| Tiamien (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Vitamien A | 21.0mcg | 2% | |
| Vitamien B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Vitamien B6 | 0.5mg | 29% | |
| Vitamien D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamien E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamien K | 0.3mcg | 0% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 12.0mg | 1% | |
| Koper | 60.0mcg | 7% | |
| Yster | 1.1mg | 6% | |
| Magnesium | 22.0mg | 5% | |
| Fosfor | 200.0mg | 29% | |
| Kalium | 223.0mg | 5% | |
| Selenium | 24.0mcg | 44% | |
| Natrium | 84.0mg | 4% | |
| Sink | 2.0mg | 18% |

