Edamame is jong sojabone met 121 kalorieë per 100 g, folaat (B9) en proteïen vir peuselhappies, bakkies en bygeregte.
Edamame is jong, groen sojabone met ’n effens soet, neutagtige geur en ’n sagte, effens ferm tekstuur. Dit word dikwels gestoom of gekook en as ’n peuselhappie of voorgereg bedien, of by slaaie, rysbakkies, roerbraai en sop gevoeg.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 56.6mg | 10% | |
| Folaat (B9) | 311.0mcg | 78% | |
| Niasien (B3) | 0.9mg | 6% | |
| Pantoteensuur (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Riboflavien (B2) | 0.3mg | 24% | |
| Tiamien (B1) | 0.1mg | 13% | |
| Vitamien A | 15.0mcg | 2% | |
| Vitamien B6 | 0.1mg | 9% | |
| Vitamien C | 9.7mg | 11% | |
| Vitamien E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamien K | 26.7mcg | 22% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 63.0mg | 6% | |
| Koper | 0.3mcg | 0% | |
| Yster | 2.3mg | 13% | |
| Magnesium | 64.0mg | 15% | |
| Fosfor | 169.0mg | 24% | |
| Kalium | 436.0mg | 9% | |
| Selenium | 1.7mcg | 3% | |
| Natrium | 6.0mg | 0% | |
| Sink | 1.4mg | 13% |

