Briochebolle er en rig, smørholdig bolle med 333 kalorier pr. 100 g og natrium som et fremtrædende mineral.
Briochebolle er en blød, rig og let sød gærbolle lavet med smør og æg. Den bruges ofte til burgere, sandwiches og morgenboller på grund af sin fine krumme og gyldne, smøragtige smag.
Pr. 100 g
% daglig værdi baseret på en kost på 2000 kcal
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Cholin | 35.0mg | 6% | |
| Vitamin A | 80.0mcg | 9% | |
| Thiamin | 0.5mg | 38% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 15% | |
| Riboflavin | 0.3mg | 19% | |
| Niacin | 4.0mg | 25% | |
| Pantothensyre | 0.6mg | 12% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Biotin | 5.0mcg | 17% | |
| Folat | 90.0mcg | 23% | |
| Vitamin D | 0.8mcg | 4% | |
| Vitamin E | 1.2mg | 8% | |
| Vitamin K | 3.0mcg | 3% |
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Calcium | 70.0mg | 7% | |
| Kobber | 120.0mcg | 13% | |
| Jern | 3.0mg | 17% | |
| Magnesium | 20.0mg | 5% | |
| Fosfor | 110.0mg | 16% | |
| Kalium | 120.0mg | 3% | |
| Selen | 25.0mcg | 45% | |
| Natrium | 430.0mg | 19% | |
| Zink | 0.9mg | 8% |


