Æggeblomme er den gule del af ægget med 322 kalorier pr. 100 g og et højt indhold af cholin. Brug den i sauce, creme og bagning.
Æggeblomme er den fyldige, gule midte af et æg med en cremet konsistens og en mild, let saltet smag. Den bruges ofte i saucer, cremer, mayonnaise og bagværk samt som emulgator eller fortykningsmiddel.
Pr. 100 g
% daglig værdi baseret på en kost på 2000 kcal
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Cholin | 820.0mg | 149% | |
| Vitamin A | 381.0mcg | 42% | |
| Thiamin | 0.2mg | 15% | |
| Vitamin B12 | 1.9mcg | 81% | |
| Riboflavin | 0.5mg | 41% | |
| Niacin | 0.0mg | 0% | |
| Pantothensyre | 3.5mg | 70% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folat | 146.0mcg | 37% | |
| Vitamin D | 5.4mcg | 27% | |
| Vitamin E | 2.6mg | 17% | |
| Vitamin K | 0.7mcg | 1% |
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Calcium | 129.0mg | 13% | |
| Kobber | 0.1mcg | 0% | |
| Jern | 2.7mg | 15% | |
| Magnesium | 5.0mg | 1% | |
| Fosfor | 390.0mg | 56% | |
| Kalium | 109.0mg | 2% | |
| Selen | 56.0mcg | 102% | |
| Natrium | 48.0mg | 2% | |
| Zink | 2.3mg | 21% |





