Is er en frossen mejeridessert med 207 kalorier pr. 100 g og calcium. Nyd den i vafler, sundaes og milkshakes.
Is er en sød, cremet frossen dessert lavet af mælk eller fløde, sukker og ofte æggeblommer og smagsgivere. Den har en fyldig, kold og blød konsistens og spises ofte alene eller bruges i sundaes, milkshakes og desserter.
Pr. 100 g
% daglig værdi baseret på en kost på 2000 kcal
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Cholin | 30.0mg | 5% | |
| Vitamin A | 128.0mcg | 14% | |
| Thiamin | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin | 0.2mg | 14% | |
| Niacin | 0.1mg | 1% | |
| Pantothensyre | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamin C | 0.6mg | 1% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin K | 0.7mcg | 1% |
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Calcium | 128.0mg | 13% | |
| Kobber | 20.0mcg | 2% | |
| Jern | 0.1mg | 1% | |
| Magnesium | 12.0mg | 3% | |
| Fosfor | 105.0mg | 15% | |
| Kalium | 199.0mg | 4% | |
| Selen | 2.5mcg | 5% | |
| Natrium | 80.0mg | 3% | |
| Zink | 0.5mg | 5% |




