Cashews sind cremige Nüsse mit 553 Kalorien pro 100 g. Sie liefern Magnesium und eignen sich für Snacks, Saucen und zum Backen.
Cashews sind cremige, mild süße Nüsse mit weichem Biss und reichhaltig-buttrigem Geschmack. Man isst sie oft als Snack, mixt sie zu Saucen oder milchfreien Cremes und verwendet sie in Currys, Wokgerichten und Desserts.
Pro 100 g
% Tageswert basierend auf einer Ernährung mit 2000 kcal
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Cholin | 61.0mg | 11% | |
| Thiamin | 0.4mg | 35% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 5% | |
| Niacin | 1.1mg | 7% | |
| Pantothensäure | 0.9mg | 17% | |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 25% | |
| Folat | 25.0mcg | 6% | |
| Vitamin C | 0.5mg | 1% | |
| Vitamin E | 0.9mg | 6% | |
| Vitamin K | 34.1mcg | 28% |
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Calcium | 37.0mg | 4% | |
| Kupfer | 2.2mcg | 0% | |
| Eisen | 6.7mg | 37% | |
| Magnesium | 292.0mg | 70% | |
| Phosphor | 593.0mg | 85% | |
| Kalium | 660.0mg | 14% | |
| Selen | 19.9mcg | 36% | |
| Natrium | 12.0mg | 1% | |
| Zink | 5.8mg | 53% |

