Kevätporkkanat ovat makeita nuoria porkkanoita. Niissä on 41 kaloria per 100 g ja runsaasti A-vitamiinia. Syö raakana tai paahda.
Kevätporkkanat ovat nuoria, mureita porkkanoita, joissa on makea, mieto maku ja rapea rakenne. Niitä syödään usein raakana, paahdettuna, höyrytettynä tai glaseerattuna, ja niitä käytetään myös keitoissa, salaateissa ja lisukkeissa.
Per 100 g
% päivittäisestä arvosta perustuu 2000 kcal:n ruokavalioon
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| koliini | 8.8mg | 2% | |
| A-vitamiini | 835.0mcg | 93% | |
| tiamiini | 0.1mg | 6% | |
| riboflaviini | 0.1mg | 4% | |
| niasiini | 1.0mg | 6% | |
| pantoteenihappo | 0.3mg | 5% | |
| B6-vitamiini | 0.1mg | 8% | |
| folaatti | 19.0mcg | 5% | |
| C-vitamiini | 5.9mg | 7% | |
| E-vitamiini | 0.7mg | 4% | |
| K-vitamiini | 13.2mcg | 11% |
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| kalsium | 33.0mg | 3% | |
| kupari | 45.0mcg | 5% | |
| rauta | 0.3mg | 2% | |
| magnesium | 12.0mg | 3% | |
| fosfori | 35.0mg | 5% | |
| kalium | 320.0mg | 7% | |
| seleeni | 0.1mcg | 0% | |
| suola | 69.0mg | 3% | |
| sinkki | 0.2mg | 2% |

