חלפיניו הוא פלפל צ'ילי חריף שמוסיף חריפות לסלסות ולרטבים. הוא מכיל 29 קלוריות ל-100 גרם ומספק ויטמין C.
חלפיניו הוא פלפל צ'ילי בדרגת חריפות בינונית עם טעם רענן ועשבוני ומרקם פריך כשהוא טרי. משתמשים בו לעיתים קרובות בסלסות, בכבישה, ברטבים וגם כתוספת לטאקו, נאצ'וס ומנות מלוחות אחרות.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 12.8mg | 2% | |
| ויטמין A | 27.0mcg | 3% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.0mg | 3% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.1mg | 7% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 0.4mg | 3% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.2mg | 4% | |
| ויטמין B6 | 0.2mg | 11% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 27.0mcg | 7% | |
| ויטמין C | 118.6mg | 132% | |
| ויטמין E | 0.7mg | 5% | |
| ויטמין K | 14.3mcg | 12% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 12.0mg | 1% | |
| נחושת | 76.0mcg | 8% | |
| ברזל | 0.3mg | 1% | |
| מגנזיום | 15.0mg | 4% | |
| זרחן | 26.0mg | 4% | |
| אשלגן | 248.0mg | 5% | |
| סלניום | 0.4mcg | 1% | |
| נתרן | 3.0mg | 0% | |
| אבץ | 0.1mg | 1% |

