Pecorino Romano je tvrdi talijanski ovčji sir s 387 kcal na 100 g i puno kalcija. Naribajte ga preko tjestenine i juha.
Pecorino Romano je tvrdi, slani talijanski sir od ovčjeg mlijeka. Ima izražen, pikantan i pun okus te se najčešće riba preko tjestenine, juha i jela od povrća.
Na 100 g
% dnevne vrijednosti na temelju prehrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kolin | 15.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 271.0mcg | 30% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Riboflavin (B2) | 0.4mg | 29% | |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 2.4mcg | 2% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 1060.0mg | 106% | |
| Bakar | 20.0mcg | 2% | |
| Željezo | 0.5mg | 3% | |
| Magnezij | 30.0mg | 7% | |
| Fosfor | 760.0mg | 109% | |
| Kalij | 90.0mg | 2% | |
| Selen | 14.0mcg | 25% | |
| Natrij | 1800.0mg | 78% | |
| Cink | 2.6mg | 24% |
