チンゲンサイは葉と白い茎が特徴の中国野菜です。100gあたり13kcalで、ビタミンAを含み、炒め物やスープ、サラダに使いやすい食材です。
チンゲンサイは、やさしい風味とシャキッとした食感を持つアジアのキャベツの一種で、やわらかな緑の葉と歯ごたえのある白い茎が特徴です。火の通りが早く、ソースの味がなじみやすいため、炒め物、スープ、蒸し料理、煮込み料理によく使われます。
100gあたり
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 26.5mg | 5% | |
| 葉酸 | 66.0mcg | 17% | |
| ナイアシン | 0.5mg | 3% | |
| パントテン酸 | 0.1mg | 3% | |
| ビタミンB2 | 0.1mg | 5% | |
| ビタミンB1 | 0.0mg | 3% | |
| ビタミンA | 2230.0mcg | 248% | |
| ビタミンB6 | 0.2mg | 11% | |
| ビタミンC | 45.0mg | 50% | |
| ビタミンE | 0.1mg | 1% | |
| ビタミンK | 45.5mcg | 38% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 105.0mg | 11% | |
| 銅 | 19.0mcg | 2% | |
| 鉄 | 0.8mg | 4% | |
| マグネシウム | 19.0mg | 5% | |
| リン | 37.0mg | 5% | |
| カリウム | 252.0mg | 5% | |
| セレン | 0.5mcg | 1% | |
| ナトリウム | 65.0mg | 3% | |
| 亜鉛 | 0.2mg | 2% |
