チェダーチーズソースはチェダーチーズを使った濃厚なソースです。100gあたり160kcalで、カルシウムを含み、野菜やパスタ、オーブン料理のトッピングに使えます。
チェダーチーズソースは、チェダーチーズに牛乳またはクリームを合わせ、とろみ付けにバターやでんぷんを加えることが多い、クリーミーで風味豊かなソースです。濃厚でコクのあるチーズの味わいが特徴で、野菜、パスタ、ナチョス、ベイクドポテト、キャセロールなどによく使われます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 20.0mg | 4% | |
| ビタミンA | 180.0mcg | 20% | |
| ビタミンB1 | 0.0mg | 3% | |
| ビタミンB12 | 0.6mcg | 25% | |
| ビタミンB2 | 0.2mg | 14% | |
| ナイアシン | 0.1mg | 1% | |
| パントテン酸 | 0.4mg | 8% | |
| ビタミンB6 | 0.0mg | 2% | |
| ビオチン | 1.0mcg | 3% | |
| 葉酸 | 8.0mcg | 2% | |
| ビタミンD | 0.4mcg | 2% | |
| ビタミンE | 0.4mg | 3% | |
| ビタミンK | 2.0mcg | 2% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 220.0mg | 22% | |
| 銅 | 20.0mcg | 2% | |
| 鉄 | 0.2mg | 1% | |
| マグネシウム | 18.0mg | 4% | |
| リン | 170.0mg | 24% | |
| カリウム | 110.0mg | 2% | |
| セレン | 8.0mcg | 15% | |
| ナトリウム | 620.0mg | 27% | |
| 亜鉛 | 0.9mg | 8% |


