코티지 치즈는 신선한 치즈로 100g당 98칼로리를 제공하며, 인이 들어 있어 단백질 간식이나 레시피 베이스로 좋습니다.
코티지 치즈는 신선하고 순한 맛에 약간의 산미가 있는 치즈로, 부드러운 커드 질감과 크리미하고 촉촉한 식감을 지닙니다. 그대로 먹기도 하고, 과일이나 짭짤한 토핑과 곁들이기도 하며, 샐러드, 딥, 베이킹 요리에도 자주 사용됩니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 15.4mg | 3% | |
| 비타민 A | 37.0mcg | 4% | |
| 비타민 B1 | 0.0mg | 2% | |
| 비타민 B12 | 0.4mcg | 18% | |
| 비타민 B2 | 0.2mg | 18% | |
| 나이아신 | 0.1mg | 1% | |
| 판토텐산 | 0.4mg | 8% | |
| 비타민 B6 | 0.1mg | 3% | |
| 엽산 | 12.0mcg | 3% | |
| 비타민 D | 0.1mcg | 1% | |
| 비타민 E | 0.1mg | 1% | |
| 비타민 K | 0.4mcg | 0% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 83.0mg | 8% | |
| 구리 | 15.0mcg | 2% | |
| 철 | 0.1mg | 0% | |
| 마그네슘 | 8.0mg | 2% | |
| 인 | 159.0mg | 23% | |
| 칼륨 | 104.0mg | 2% | |
| 셀레늄 | 9.7mcg | 18% | |
| 나트륨 | 364.0mg | 16% | |
| 아연 | 0.4mg | 4% |


