참치는 100g당 132칼로리의 담백한 생선으로, 단백질이 풍부하고 인이 들어 있어 샐러드와 일상 식사에 잘 어울립니다.
참치는 담백하고 맛이 순한 생선으로, 살이 단단한 식감을 지닙니다. 생물로 먹거나 통조림으로 즐기며, 굽거나 겉만 살짝 익혀 먹기도 합니다. 샐러드, 샌드위치, 스시, 파스타 요리에 널리 사용됩니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 65.0mg | 12% | |
| 비타민 A | 20.0mcg | 2% | |
| 비타민 B1 | 0.1mg | 8% | |
| 비타민 B12 | 2.5mcg | 104% | |
| 비타민 B2 | 0.1mg | 8% | |
| 나이아신 | 18.0mg | 113% | |
| 판토텐산 | 0.2mg | 4% | |
| 비타민 B6 | 0.9mg | 53% | |
| 엽산 | 2.0mcg | 1% | |
| 비타민 D | 1.7mcg | 9% | |
| 비타민 E | 0.2mg | 1% | |
| 비타민 K | 0.1mcg | 0% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 8.0mg | 1% | |
| 구리 | 90.0mcg | 10% | |
| 철 | 1.0mg | 6% | |
| 마그네슘 | 50.0mg | 12% | |
| 인 | 254.0mg | 36% | |
| 칼륨 | 252.0mg | 5% | |
| 셀레늄 | 80.0mcg | 145% | |
| 나트륨 | 37.0mg | 2% | |
| 아연 | 0.8mg | 7% |





