Caseus Brie est caseus mollis Gallicus; 334 calories per 100g habet et calcium praebet. Saporem divitem tabulis caseariis et ferculis coctis addit.
Brie est caseus Gallicus mollis et cremosus, sapore miti et butyraceo, cum cortice florido eduli. Saepe in tabulis caseariis ministratur, coquitur, aut in panibus fartis et ferculis calidis adhibetur.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 15.4mg | 3% | |
| Vitaminum A | 174.0mcg | 19% | |
| Thiaminum (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Vitaminum B12 | 1.6mcg | 69% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.5mg | 40% | |
| Niacinum (B3) | 0.4mg | 2% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.7mg | 14% | |
| Vitaminum B6 | 0.2mg | 14% | |
| Folatum (B9) | 65.0mcg | 16% | |
| Vitaminum D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitaminum E | 0.2mg | 2% | |
| Vitaminum K | 2.3mcg | 2% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 184.0mg | 18% | |
| Cuprum | 0.0mcg | 0% | |
| Ferrum | 0.5mg | 3% | |
| Magnesium | 20.0mg | 5% | |
| Phosphorus | 188.0mg | 27% | |
| Kalium | 152.0mg | 3% | |
| Selenium | 14.5mcg | 26% | |
| Natrium | 629.0mg | 27% | |
| Zincum | 2.4mg | 22% |





