Coxa gallinacea est pars carnis obscurioris, sapida, cum 177 calories per 100g et cholino. Assa, tosta, vel elixa fit sucosa.
Coxa gallinacea est pars carnis avinae tenera et sapida, carne obscuriore et gustu uberiore quam pectus gallinaceum. Saepe assatur, tostatur, elixatur, aut in iuribus, condimentis currii, et suppis adhibetur.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 93.0mg | 17% | |
| Folatum (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Niacinum (B3) | 6.4mg | 40% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.2mg | 12% | |
| Thiaminum (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Vitaminum A | 21.0mcg | 2% | |
| Vitaminum B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Vitaminum B6 | 0.5mg | 29% | |
| Vitaminum D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitaminum E | 0.2mg | 1% | |
| Vitaminum K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 12.0mg | 1% | |
| Cuprum | 60.0mcg | 7% | |
| Ferrum | 1.1mg | 6% | |
| Magnesium | 22.0mg | 5% | |
| Phosphorus | 200.0mg | 29% | |
| Kalium | 223.0mg | 5% | |
| Selenium | 24.0mcg | 44% | |
| Natrium | 84.0mg | 4% | |
| Zincum | 2.0mg | 18% |

