Lactuca capitata glacialis est holus foliosum croccans cum 14 calories per 100g; folatum praebet et in acetariis atque panibus adhibetur.
Lactuca capitata glacialis est holus foliosum croccans, sapore miti, aquae copia abundans et morsu refrigeranti. Vulgo adhibetur in acetariis, panibus fartis, isiciis bubulis et ut ornamentum croccans.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 6.7mg | 1% | |
| Vitaminum A | 25.0mcg | 3% | |
| Thiaminum (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacinum (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.1mg | 3% | |
| Vitaminum B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folatum (B9) | 29.0mcg | 7% | |
| Vitaminum C | 2.8mg | 3% | |
| Vitaminum E | 0.2mg | 1% | |
| Vitaminum K | 24.1mcg | 20% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 18.0mg | 2% | |
| Cuprum | 29.0mcg | 3% | |
| Ferrum | 0.4mg | 2% | |
| Magnesium | 7.0mg | 2% | |
| Phosphorus | 20.0mg | 3% | |
| Kalium | 141.0mg | 3% | |
| Selenium | 0.2mcg | 0% | |
| Natrium | 10.0mg | 0% | |
| Zincum | 0.1mg | 1% |


