Olivae sunt fructus salsi cum 115 caloriis per 100 g et sodio; aptae sunt ad acetaria, tapenadem et pizzas.
Olivae sunt fructus parvi et salsi, sapore muriatico et interdum leviter amaro, qui ante usum saepe sale, muria aut oleo condiuntur. Adhibentur in acetariis, tapenade, pizzis, ferculis pastae et coquina generis Mediterranei.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 10.3mg | 2% | |
| Vitaminum A | 20.0mcg | 2% | |
| Thiaminum (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.0mg | 1% | |
| Niacinum (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.0mg | 0% | |
| Vitaminum B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folatum (B9) | 3.0mcg | 1% | |
| Vitaminum E | 1.6mg | 11% | |
| Vitaminum K | 1.4mcg | 1% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 88.0mg | 9% | |
| Cuprum | 251.0mcg | 28% | |
| Ferrum | 3.3mg | 18% | |
| Magnesium | 4.0mg | 1% | |
| Phosphorus | 3.0mg | 0% | |
| Kalium | 8.0mg | 0% | |
| Selenium | 0.9mcg | 2% | |
| Natrium | 735.0mg | 32% | |
| Zincum | 0.2mg | 2% |


