Pisum siliqua eduli est pisum dulce et croccum, 42 calories per 100g habens et Vitaminum C praebens; crudum in acetariis aut cito frixum editur.
Pisa siliqua edulia sunt pisa crocca et dulcia, quorum siliqua ipsa editur, cum sapore recenti et herbaceo. Saepe cruda in acetariis et inter gustationes eduntur, aut cito in sartagine friguntur, vapore coquuntur, vel leviter sautantur ut croccantia servent.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 18.0mg | 3% | |
| Vitaminum A | 35.0mcg | 4% | |
| Thiaminum (B1) | 0.2mg | 17% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacinum (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitaminum B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folatum (B9) | 42.0mcg | 11% | |
| Vitaminum C | 60.0mg | 67% | |
| Vitaminum E | 0.4mg | 3% | |
| Vitaminum K | 24.0mcg | 20% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 43.0mg | 4% | |
| Cuprum | 110.0mcg | 12% | |
| Ferrum | 2.1mg | 12% | |
| Magnesium | 24.0mg | 6% | |
| Phosphorus | 53.0mg | 8% | |
| Kalium | 200.0mg | 4% | |
| Selenium | 0.6mcg | 1% | |
| Natrium | 4.0mg | 0% | |
| Zincum | 0.3mg | 3% |
