Cheddarostsaus er en kremet ostesaus med 160 kalorier per 100 g og kalsium. Bruk den på grønnsaker, pasta og gratenger.
Cheddarostsaus er en kremet og smakfull saus laget av cheddarost, melk eller fløte, og ofte smør eller stivelse for å tykne den. Den har en fyldig, lett syrlig ostesmak og brukes ofte over grønnsaker, pasta, nachos, bakte poteter og gratenger.
Per 100 g
% daglig verdi basert på et kosthold på 2000 kcal
| Næringsstoff | Mengde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 20.0mg | 4% | |
| Vitamin A | 180.0mcg | 20% | |
| Tiamin | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.6mcg | 25% | |
| Riboflavin | 0.2mg | 14% | |
| Niacin | 0.1mg | 1% | |
| Pantotensyre | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin | 1.0mcg | 3% | |
| Folat | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Næringsstoff | Mengde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 220.0mg | 22% | |
| Kobber | 20.0mcg | 2% | |
| Jern | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 18.0mg | 4% | |
| Fosfor | 170.0mg | 24% | |
| Kalium | 110.0mg | 2% | |
| Selen | 8.0mcg | 15% | |
| Natrium | 620.0mg | 27% | |
| Sink | 0.9mg | 8% |


