Edamame er unge soyabønner med 121 kalorier per 100 g, folat (B9) og protein. Bruk dem i snacks, bowls og som tilbehør.
Edamame er unge, grønne soyabønner med en mildt søt og nøtteaktig smak og en mør, lett fast tekstur. De dampes eller kokes ofte og serveres som snack, forrett eller brukes i salater, risboller, wokretter og supper.
Per 100 g
% daglig verdi basert på et kosthold på 2000 kcal
| Næringsstoff | Mengde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 56.6mg | 10% | |
| Folat | 311.0mcg | 78% | |
| Niacin | 0.9mg | 6% | |
| Pantotensyre | 0.5mg | 10% | |
| Riboflavin | 0.3mg | 24% | |
| Tiamin | 0.1mg | 13% | |
| Vitamin A | 15.0mcg | 2% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 9% | |
| Vitamin C | 9.7mg | 11% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 26.7mcg | 22% |
| Næringsstoff | Mengde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 63.0mg | 6% | |
| Kobber | 0.3mcg | 0% | |
| Jern | 2.3mg | 13% | |
| Magnesium | 64.0mg | 15% | |
| Fosfor | 169.0mg | 24% | |
| Kalium | 436.0mg | 9% | |
| Selen | 1.7mcg | 3% | |
| Natrium | 6.0mg | 0% | |
| Sink | 1.4mg | 13% |

