Malina to kwaśno-słodka, soczysta jagoda. Ma 52 kalorie na 100 g i dostarcza witaminę C. Jedz ją na świeżo lub używaj w deserach.
Maliny to małe owoce o barwie od jasnoczerwonej po ciemnoróżową, o słodko-kwaśnym smaku i delikatnym, soczystym miąższu. Najczęściej je się je na świeżo, dodaje do smoothie, wypieka w deserach albo wykorzystuje do dżemów, sosów i sałatek.
Na 100 g
% dziennej wartości oparty na diecie 2000 kcal
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Cholina | 12.3mg | 2% | |
| Witamina A | 2.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Ryboflawina (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Niacyna (B3) | 0.6mg | 4% | |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Witamina B6 | 0.1mg | 4% | |
| Folian (B9) | 21.0mcg | 5% | |
| Witamina C | 26.2mg | 29% | |
| Witamina E | 0.9mg | 6% | |
| Witamina K | 7.8mcg | 7% |
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Wapń | 25.0mg | 3% | |
| Miedź | 90.0mcg | 10% | |
| Żelazo | 0.7mg | 4% | |
| Magnez | 22.0mg | 5% | |
| Fosfor | 29.0mg | 4% | |
| Potas | 151.0mg | 3% | |
| Selen | 0.2mcg | 0% | |
| Sód | 1.0mg | 0% | |
| Cynk | 0.4mg | 4% |



