Pecorino Romano je tvrdý taliansky ovčí syr s 387 kcal na 100 g a vysokým obsahom vápnika. Strúha sa na cestoviny a do polievok.
Pecorino Romano je tvrdý, slaný taliansky syr z ovčieho mlieka. Má výraznú, pikantnú a slanú chuť a bežne sa strúha na cestoviny, do polievok a k zeleninovým jedlám.
Na 100 g
% dennej hodnoty na základe stravy s 2000 kcal
| Živina | Množstvo | % DV | Polčas |
|---|---|---|---|
| Cholín | 15.0mg | 3% | |
| Vitamín A | 271.0mcg | 30% | |
| Tiamín | 0.0mg | 3% | |
| Vitamín B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Riboflavín | 0.4mg | 29% | |
| Niacín | 0.1mg | 1% | |
| Kyselina pantoténová | 0.4mg | 8% | |
| Vitamín B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folát | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamín D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamín E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamín K | 2.4mcg | 2% |
| Živina | Množstvo | % DV | Polčas |
|---|---|---|---|
| Vápnik | 1060.0mg | 106% | |
| Meď | 20.0mcg | 2% | |
| Železo | 0.5mg | 3% | |
| Horčík | 30.0mg | 7% | |
| Fosfor | 760.0mg | 109% | |
| Draslík | 90.0mg | 2% | |
| Selén | 14.0mcg | 25% | |
| Sodík | 1800.0mg | 78% | |
| Zinok | 2.6mg | 24% |
