Edamame jsou mladé sójové boby se 121 kaloriemi na 100 g, bohaté na folát a bílkoviny. Hodí se do misek, salátů i jako svačina.
Edamame jsou mladé zelené sójové boby s jemně nasládlou, oříškovou chutí a křehkou, lehce pevnou strukturou. Nejčastěji se vaří nebo připravují v páře a podávají se jako svačina či předkrm, případně se přidávají do salátů, rýžových misek, stir-fry jídel a polévek.
Na 100 g
% denní hodnoty na základě stravy o 2000 kcal
| Živina | Množství | % DV | Poločas |
|---|---|---|---|
| cholin | 56.6mg | 10% | |
| folát | 311.0mcg | 78% | |
| niacin | 0.9mg | 6% | |
| kyselina pantothenová | 0.5mg | 10% | |
| riboflavin | 0.3mg | 24% | |
| thiamin | 0.1mg | 13% | |
| vitamin A | 15.0mcg | 2% | |
| vitamin B6 | 0.1mg | 9% | |
| vitamin C | 9.7mg | 11% | |
| vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| vitamin K | 26.7mcg | 22% |
| Živina | Množství | % DV | Poločas |
|---|---|---|---|
| vápník | 63.0mg | 6% | |
| měď | 0.3mcg | 0% | |
| železo | 2.3mg | 13% | |
| hořčík | 64.0mg | 15% | |
| fosfor | 169.0mg | 24% | |
| draslík | 436.0mg | 9% | |
| selen | 1.7mcg | 3% | |
| sodík | 6.0mg | 0% | |
| zinek | 1.4mg | 13% |

