Flødeskum er en luftig mejeritopping med 257 kalorier pr. 100 g. Det giver sødme og fylde til desserter og bidrager med A-vitamin.
Flødeskum er en let og luftig mejeritopping, der laves ved at piske piskefløde, ofte med lidt sukker og vanilje. Det har en rig, sød og cremet smag og bruges ofte på desserter, tærter, varme drikke og frugt.
Pr. 100 g
% daglig værdi baseret på en kost på 2000 kcal
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Cholin | 18.0mg | 3% | |
| Folat | 4.0mcg | 1% | |
| Niacin | 0.0mg | 0% | |
| Pantothensyre | 0.4mg | 8% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 8% | |
| Thiamin | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 824.0mcg | 92% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin D | 1.0mcg | 5% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 2.5mcg | 2% |
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Calcium | 65.0mg | 7% | |
| Kobber | 20.0mcg | 2% | |
| Jern | 0.0mg | 0% | |
| Magnesium | 7.0mg | 2% | |
| Fosfor | 61.0mg | 9% | |
| Kalium | 90.0mg | 2% | |
| Selen | 1.6mcg | 3% | |
| Natrium | 8.0mg | 0% | |
| Zink | 0.2mg | 2% |



