Milch

Erfasst von
@okkai | 2 Nutzer mochten dieses Lebensmittel | 0 Nutzer haben dieses Lebensmittel gespeichert
Nährwertangaben
Pro Portion à 300 g
% Tageswert basierend auf einer Ernährung mit 2000 kcal
einfach ungesättigte Fettsäuren2.0g
mehrfach ungesättigte Fettsäuren0.3g
gesättigte Fettsäuren4.8g
Transfettsäuren0.3g
Kohlenhydrate gesamt
14.4g
Zucker14.4g
tierisches Eiweiß9.6g
Über
Ein Glas Milch mit 2,5 % Fett.
Vitamine & Mineralstoffe
Vitamine
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|
| Cholin | 40.0mg | 7% | |
| Vitamin A | 120.0mcg | 13% | |
| Thiamin | 0.1mg | 10% | |
| Vitamin B12 | 1.2mcg | 50% | |
| Riboflavin | 0.4mg | 32% | |
| Niacin | 0.2mg | 1% | |
| Pantothensäure | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% | |
| Biotin | 10.0mcg | 33% | |
| Folat | 15.0mcg | 4% | |
| Vitamin D | 0.3mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin K | 0.5mcg | 0% | |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|
| Calcium | 360.0mg | 36% | |
| Chrom | 2.0mcg | 6% | |
| Kupfer | 0.0mcg | 0% | |
| Jod | 45.0mcg | 30% | |
| Eisen | 0.1mg | 1% | |
| Magnesium | 30.0mg | 7% | |
| Mangan | 0.0mg | 0% | |
| Molybdän | 5.0mcg | 11% | |
| Phosphor | 285.0mg | 41% | |
| Kalium | 450.0mg | 10% | |
| Selen | 10.0mcg | 18% | |
| Natrium | 135.0mg | 6% | |
| Zink | 1.2mg | 11% | |
Milch
Milch ist ein trinkbares Milchgetränk. Dies ist einfache Milch mit 2,5 % Fett, die kalt, bei Raumtemperatur oder leicht erwärmt serviert werden kann.
Zutaten
300 g Milch mit 2,5 % Fett
Zubereitung
1. Gieße die Milch in ein Glas oder einen Becher.
2. Serviere sie gekühlt, bei Raumtemperatur oder erwärme sie bei Bedarf leicht.
Vorbereitungszeit
1 Minute
Kochzeit
0 Minuten
Hilfreiche Tipps
Kalt serviert schmeckt sie am erfrischendsten.
Wenn du sie heiß servieren möchtest, erwärme sie langsam bei niedriger Hitze; nicht kochen.VegetarischGlutenfreiAusgewogen