Erdnüsse sind proteinreiche Hülsenfrüchte mit 567 Kalorien pro 100 g und Kupfer. Ideal für Snacks, Aufstriche und herzhafte Gerichte.
Erdnüsse sind nährstoffreiche Hülsenfrüchte mit kräftigem, nussigem Geschmack und knackiger Textur. Man isst sie oft geröstet oder gesalzen und verwendet sie für Erdnussbutter, Saucen, Snacks und Backwaren.
Pro 100 g
% Tageswert basierend auf einer Ernährung mit 2000 kcal
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Cholin | 52.5mg | 10% | |
| Thiamin | 0.6mg | 53% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 11% | |
| Niacin | 12.1mg | 75% | |
| Pantothensäure | 1.8mg | 35% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folat | 240.0mcg | 60% | |
| Vitamin E | 8.3mg | 56% |
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Calcium | 92.0mg | 9% | |
| Kupfer | 1144.0mcg | 127% | |
| Eisen | 4.6mg | 25% | |
| Magnesium | 168.0mg | 40% | |
| Phosphor | 376.0mg | 54% | |
| Kalium | 705.0mg | 15% | |
| Selen | 7.2mcg | 13% | |
| Natrium | 18.0mg | 1% | |
| Zink | 3.3mg | 30% |

