Tahin ist eine Paste aus Sesamsamen mit 595 Kalorien pro 100 g und viel Calcium, ideal für Dips, Dressings und Saucen.
Tahin ist eine glatte Paste aus gemahlenen Sesamsamen mit einem reichen, nussigen, leicht bitteren Geschmack. Es wird häufig in Hummus, Dressings, Saucen, Dips und Backwaren verwendet.
Pro 100 g
% Tageswert basierend auf einer Ernährung mit 2000 kcal
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Cholin | 55.0mg | 10% | |
| Thiamin | 0.8mg | 66% | |
| Riboflavin | 0.3mg | 19% | |
| Niacin | 4.5mg | 28% | |
| Pantothensäure | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin B6 | 0.8mg | 46% | |
| Folat | 98.0mcg | 25% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% |
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Calcium | 426.0mg | 43% | |
| Kupfer | 1.5mcg | 0% | |
| Eisen | 9.0mg | 50% | |
| Magnesium | 95.0mg | 23% | |
| Phosphor | 732.0mg | 105% | |
| Kalium | 414.0mg | 9% | |
| Selen | 34.4mcg | 63% | |
| Natrium | 115.0mg | 5% | |
| Zink | 4.6mg | 42% |
