L’edamame est une jeune fève de soja avec 121 calories pour 100 g, riche en folates (B9) et en protéines pour bols, salades et apéritifs.
Les edamames sont de jeunes fèves de soja vertes, à la saveur douce et légèrement noisettée, avec une texture tendre et un peu ferme. On les cuit souvent à la vapeur ou à l’eau, puis on les sert en en-cas, en entrée, ou on les ajoute aux salades, bols de riz, sautés et soupes.
Pour 100 g
% Valeur quotidienne basée sur un régime de 2000 kcal
| Nutriment | Quantité | VQ% | Demi-vie |
|---|---|---|---|
| Choline | 56.6mg | 10% | |
| Folates (B9) | 311.0mcg | 78% | |
| Niacine (B3) | 0.9mg | 6% | |
| Acide pantothénique (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Riboflavine (B2) | 0.3mg | 24% | |
| Thiamine (B1) | 0.1mg | 13% | |
| Vitamine A | 15.0mcg | 2% | |
| Vitamine B6 | 0.1mg | 9% | |
| Vitamine C | 9.7mg | 11% | |
| Vitamine E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamine K | 26.7mcg | 22% |
| Nutriment | Quantité | VQ% | Demi-vie |
|---|---|---|---|
| Calcium | 63.0mg | 6% | |
| Cuivre | 0.3mcg | 0% | |
| Fer | 2.3mg | 13% | |
| Magnésium | 64.0mg | 15% | |
| Phosphore | 169.0mg | 24% | |
| Potassium | 436.0mg | 9% | |
| Sélénium | 1.7mcg | 3% | |
| Sodium | 6.0mg | 0% | |
| Zinc | 1.4mg | 13% |

