נקניקיית הוט דוג היא בשר מעובד ללחמניות ולגריל. היא מכילה 290 קלוריות ל-100 גרם ובולטת בתכולת נתרן גבוהה.
נקניקיית הוט דוג היא נקניקייה מעובדת ומבושלת מראש, העשויה מבשר טחון דק ומתיבול, עם טעם עדין, מלוח ועשיר. נהוג להגיש אותה בגריל, בבישול או בחימום במחבת, בתוך לחמנייה, בתבשילים ובארוחות מהירות.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 35.0mg | 6% | |
| ויטמין A | 7.0mcg | 1% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.3mg | 21% | |
| ויטמין B12 | 0.7mcg | 29% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.1mg | 9% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 2.8mg | 18% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.7mg | 14% | |
| ויטמין B6 | 0.1mg | 9% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 5.0mcg | 1% | |
| ויטמין D | 0.2mcg | 1% | |
| ויטמין E | 0.3mg | 2% | |
| ויטמין K | 0.5mcg | 0% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 11.0mg | 1% | |
| נחושת | 60.0mcg | 7% | |
| ברזל | 1.2mg | 7% | |
| מגנזיום | 14.0mg | 3% | |
| זרחן | 120.0mg | 17% | |
| אשלגן | 170.0mg | 4% | |
| סלניום | 14.0mcg | 25% | |
| נתרן | 900.0mg | 39% | |
| אבץ | 1.7mg | 15% |
