כרישה היא ירק ממשפחת הבצל עם טעם עדין, שמתאים למרקים ולהקפצה. יש בה 61 קלוריות ל-100 גרם והיא בולטת בתכולת ויטמין K.
כרישה היא ירק עדין, מתקתק ודמוי בצל, עם טעם מעודן ומרקם רך לאחר בישול. משתמשים בה לעיתים קרובות במרקים, תבשילים, צירים, מנות מוקפצות ופשטידות מלוחות.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 9.6mg | 2% | |
| ויטמין A | 83.0mcg | 9% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.1mg | 5% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.0mg | 2% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 0.4mg | 3% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.1mg | 3% | |
| ויטמין B6 | 0.2mg | 14% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 64.0mcg | 16% | |
| ויטמין C | 12.0mg | 13% | |
| ויטמין E | 0.9mg | 6% | |
| ויטמין K | 47.0mcg | 39% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 59.0mg | 6% | |
| נחושת | 0.1mcg | 0% | |
| ברזל | 2.1mg | 12% | |
| מגנזיום | 28.0mg | 7% | |
| זרחן | 35.0mg | 5% | |
| אשלגן | 180.0mg | 4% | |
| סלניום | 1.0mcg | 2% | |
| נתרן | 20.0mg | 1% | |
| אבץ | 0.1mg | 1% |


