קליפת תפוז היא השכבה החיצונית של התפוז. יש בה 97 קלוריות ל-100 גרם והיא עשירה בוויטמין C, ומתאימה לגרידה, אפייה ומרמלדה.
קליפת תפוז היא השכבה החיצונית של התפוז, עם ניחוח הדרי בולט וטעם מריר-חמצמץ. משתמשים בה לעיתים קרובות כשהיא מגוררת או מסוכרת באפייה, במרמלדות, ברטבים, בחליטות תה ובמנות מלוחות כדי להוסיף ארומה ורעננות הדרית.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 8.4mg | 2% | |
| ויטמין A | 11.0mcg | 1% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.1mg | 10% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.1mg | 6% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 0.9mg | 6% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.3mg | 6% | |
| ויטמין B6 | 0.2mg | 10% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 30.0mcg | 8% | |
| ויטמין C | 136.0mg | 151% | |
| ויטמין E | 0.3mg | 2% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 161.0mg | 16% | |
| נחושת | 92.0mcg | 10% | |
| ברזל | 0.8mg | 4% | |
| מגנזיום | 22.0mg | 5% | |
| זרחן | 21.0mg | 3% | |
| אשלגן | 212.0mg | 5% | |
| סלניום | 0.1mcg | 0% | |
| נתרן | 3.0mg | 0% | |
| אבץ | 0.3mg | 2% |



