Pak choi je lisnati kineski kupus s 13 kcal na 100 g i vitaminom A. Odličan je za wok, juhe i salate.
Pak choi je blagi, hrskavi azijski kupus s nježnim zelenim listovima i hrskavim bijelim stapkama. Često se koristi u jelima iz woka, juhama, kuhanim jelima na pari i pirjanim jelima jer se brzo kuha i dobro upija umake.
Na 100 g
% dnevne vrijednosti na temelju prehrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kolin | 26.5mg | 5% | |
| Folat (B9) | 66.0mcg | 17% | |
| Niacin (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.1mg | 3% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 2230.0mcg | 248% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 11% | |
| Vitamin C | 45.0mg | 50% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin K | 45.5mcg | 38% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 105.0mg | 11% | |
| Bakar | 19.0mcg | 2% | |
| Željezo | 0.8mg | 4% | |
| Magnezij | 19.0mg | 5% | |
| Fosfor | 37.0mg | 5% | |
| Kalij | 252.0mg | 5% | |
| Selen | 0.5mcg | 1% | |
| Natrij | 65.0mg | 3% | |
| Cink | 0.2mg | 2% |
