Pršut je sušena šunka s 268 kalorija na 100 g i puno natrija. Odličan je za antipasto, sendviče i tjesteninu.
Pršut je talijanska sušena šunka nježnog, slanog i punog okusa te svilenkaste teksture. Najčešće se poslužuje tanko narezan kao dio antipasta, u sendvičima, uz voće ili za omatanje povrća i mesa.
Na 100 g
% dnevne vrijednosti na temelju prehrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kolin | 90.0mg | 16% | |
| Tiamin (B1) | 0.7mg | 58% | |
| Vitamin B12 | 0.6mcg | 25% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacin (B3) | 7.0mg | 44% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.7mg | 14% | |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 29% | |
| Folat (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 10.0mg | 1% | |
| Bakar | 60.0mcg | 7% | |
| Željezo | 0.9mg | 5% | |
| Magnezij | 20.0mg | 5% | |
| Fosfor | 250.0mg | 36% | |
| Kalij | 340.0mg | 7% | |
| Selen | 40.0mcg | 73% | |
| Natrij | 1500.0mg | 65% | |
| Cink | 2.0mg | 18% |



